Scooter de golf eléctrico plegable
10-1009 Unidad
$715.00
≥ 1010 Unidad
$445.00
- Artículo No. 20220823aaea1MOQ 10 unidad
Libertad de decidir
Personalización online Personalizar ahora
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 10 Unidades)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 10 Unidades)
Cantidad:

Si tienes tu propio diseño, por favor. Contáctenos, contará con un servicio profesional de atención al cliente para comunicarse con usted.
¿No tienes tus archivos ahora? No te preocupes, Echa un vistazo a nuestros consejos de arte para más información.
Si es más de 500pcs, la producción en masa comenzará hasta que se apruebe la muestra de preproducción.
Medio. Producción de días 7.


Características | ELECTRICO PATINETE DE GOLF | ||||
Equipo Incluido | 1 scooter completo, 1 portabotellas, 1 estante de golf con cinturón | ||||
Precio (FOB NINGBO) | $445.00 | $615.00 | $715.00 | ||
XNUMX- Especifica si tu muestra es gratis, si cobras por el envio o por los dos (Producto y envio)? (Obligatorio - Publico) | $595.00 | $765.00 | $865.00 | ||
Material del marco | acero de alta resistencia con horquilla de aluminio | acero de alta resistencia con horquilla de aluminio | acero de alta resistencia con horquilla de aluminio | ||
Dimensión (LXWXH) | 127x 600 x 1110mm | 127x 600 x 1110mm | 127x 600 x 1110mm | ||
Tipo de motor | 48V 1200W sin escobillas | 48V 1200W sin escobillas | 48V 1200W sin escobillas | ||
Batería | 48V12Ah plomo-ácido | Litio 48V12Ah | 48V 20Ah de litio | ||
Tiempo de carga | 4-6 horas | 4-6 horas | 4-6 horas | ||
Rango por carga | 20-25KM | 30-35KM | 35-40KM | ||
Maxima Velocidad | 25-45km / h | 25-45km / h | 25-45km / h | ||
Máximo de carga | 120kgs | 120kgs | 120kgs | ||
Tamaño de llanta | 11x4-5 | 11x4-5 | 11x4-5 | ||
Llanta de la rueda | aleación | aleación | aleación | ||
Cubierta | madera | madera | madera | ||
Tensión de la cadena | si | si | si | ||
faro | / | / | / | ||
Luz de la cola | / | / | / | ||
Velocímetro | / | / | / | ||
Suspensión | Resorte de aleación delantero y trasero | ||||
Plegable | Sí | Sí | |||
Sistema de frenos | freno de disco con doble acción | freno de disco con doble acción | freno de disco con doble acción | ||
GW / NW | 52 / 48kgs | 52 / 48kgs | 52 / 48kgs | ||
Empaque | Caja de cartón de panal de 7 capas con espuma en el interior | ||||
Tamaño del embalaje (LXWXH) | 122x31x51cm | 122x31x51cm | 122x31x51cm | ||
Cantidad de 20 pies/40 pies/40hq | 120/240/280 unidades | 120/240/280 unidades | 120/240/280 unidades | ||
Color | Negro, Rojo, Naranja, Azul, Blanco | ||||
Tiempo de entrega | 20-25 días | ||||
manera del pago | depósito del 100% antes de la entrega para pedidos de muestra; | ||||
30% de depósito, 70% de saldo contra copia de B/L para pedidos al por mayor |








R: T/T y Western Union, 30% como depósito y 70% antes de la entrega, después de haber recibido una copia del B/L. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Q2. ¿Cuál es su condiciones de entrega?
R: FOB es nuestro término principal, pero también podemos hacer CIF según su solicitud.
Q3. ¿Qué hay de los plazos de entrega?
R: Generalmente, tomará de 15 a 20 días después de recibir su anticipo. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Q4. Prueba todas tus mercancías antes de la entrega
R: Sí, tenemos 100% prueba antes del parto
Q5: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y una buena relación?
A: 1. Mantenemos buena calidad y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se beneficien;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacer negocios y hacer amigos con ellos, no importa de dónde vienen.



Tipo de Negocio | Fabricante, Empresa de comercio | País / Región | Zhejiang, China |
Productos principales | carrito de golf, bicicleta eléctrica, scooter eléctrico, buggy eléctrico, UTV | Empleados Totales | 101 200 - Personas |
Ingresos anuales totales | US $ 5 Million - US $ 10 Million | Año establecido | 2015 |
Certificaciones | Certificaciones del producto | ||
Patentes | Marcas Comerciales | ||
Los mercados principales | Norteamérica 30% Medio Oriente 10% América del Sur 10% |
Capital de registro: RMB3,3750,000.00.
Tiene 6 líneas de producción.
Se especializa en el diseño y la fabricación de scooters de movilidad, scooters electrónicos, bicicletas eléctricas, carritos de golf y carritos de golf.
Experimentado para proyectos OEM y ODM.
Certificados: CE, TUV, JIS, KFDA, FDA, SIO13485, EN15194, EN14764.
Mercado principal: Japón, Corea, Isreal, Australia, Nueva Zelanda, Europa, América del Sur y América del Norte.
Envíanos tu mensaje
No hay necesidad de registrarse, por favor ingresa sus datos más adelante, le contestaremos dentro de horas 24!