Potente motor de CA de 5KW, tracción en las 4 ruedas, carro de golf eléctrico para 6 pasajeros
1-1000 Unidad
$5,500.00
≥ 1001 Unidad
$5,000.00
- Artículo No. 202208237548fMOQ 1 unidad
Libertad de decidir
Personalización online Personalizar ahora
Logotipo personalizado (Pedido mínimo: 1 Unidades)
Embalaje personalizado (Pedido mínimo: 1 Unidades)
Cantidad:

Si tienes tu propio diseño, por favor. contáctenos, contará con un servicio profesional de atención al cliente para comunicarse con usted.
¿No tienes tus archivos ahora? No te preocupes, Echa un vistazo a nuestros consejos de arte para más información.
Si es más de 500pcs, la producción en masa comenzará hasta que se apruebe la muestra de preproducción.
Medio. Producción de días 7.
Artículo No | CX040TJ | Tipo | Carro de golf eléctrico de 4+2 plazas | |||
Sistema electrónico | ||||||
Control | Toyota cooperó 48V/5000W | Batería | Plomo ácido libre de mantenimiento 6*8v/150ah | |||
Motor | Motor de CA de 48V 5KW | Otros cargadores | Entrada integrada 110V-240V, salida 48V/25A | |||
Configuración del cuerpo | ||||||
Vidrio | Vidrio templado | Techo solar | ABS que forma vacío | |||
Asiento | Cuero | Floor | Piso de goma autideslizante | |||
Espejo retrovisor | Operado a mano, ambos lados | Cuerpo | PP de formación de vacío | |||
Chasis | Chasis de acero | Sistema de frenado | Disco delantero después del tambor | |||
Diámetro del neumático | 520 mm | |||||
Tablero | Formado al vacío de PP, indicador de voltaje de 48 V, interruptor de luces delanteras, interruptor de indicadores derecho/izquierdo, interruptor de llave, interruptor de avance/retroceso. | |||||
Dirección | Doble puntal de estilo automotriz y dirección de piñón y cremallera autoajustable | |||||
DC / luz / señal | 48V/12V-300W Luz delantera, luz de giro, luz trasera, bocina, zumbador | |||||
Eje trasero y suspensión | Transeje de tipo integral, relación de transmisión 14.69: 1, transeje semiindependiente, resorte, amortiguador hidráulico del cilindro | |||||
Eje delantero y suspensión | Suspensión independiente, resorte helicoidal + cilindro de absorción hidráulica. | |||||
Parámetro | ||||||
Parámetro | 3700 1200 * * 1800mm | Carga de pasajeros | 6 | |||
Velocidad de avance máx. | 28km/h | Kilometraje/km | 80-100km | |||
Max capacidad de escalada | 25% | Radio de giro mínimo (m) | 4.5m | |||
Distancia mínima al suelo | 140 mm | Base de la rueda | Frente 890 / trasero 970 mm | |||
Base de la rueda | 2390 mm | Distancia de frenado | 4m | |||
Modelo de neumático | 205 / 50-10 | |||||







R: T/T y Western Union, 30% como depósito y 70% antes de la entrega, después de haber recibido una copia del B/L. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Q2. ¿Cuál es su condiciones de entrega?
R: FOB es nuestro término principal, pero también podemos hacer CIF según su solicitud.
Q3. ¿Qué hay de los plazos de entrega?
R: Generalmente, tomará de 15 a 20 días después de recibir su anticipo. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Q4. Prueba todas tus mercancías antes de la entrega
R: Sí, tenemos 100% prueba antes del parto
Q5: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y una buena relación?
A: 1. Mantenemos buena calidad y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se beneficien;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacer negocios y hacer amigos con ellos, no importa de dónde vienen.



| Tipo de Negocio | Fabricante, Empresa de comercio | Country / Region | Zhejiang, China |
| Productos principales | carrito de golf, bicicleta eléctrica, scooter eléctrico, buggy eléctrico, UTV | Empleados Totales | 101 200 - Personas |
| Ingresos anuales totales | US $ 5 Million - US $ 10 Million | Año establecido | 2015 |
| Especificaciones | Certificaciones del producto | ||
| Patentes | Marcas Comerciales | ||
| Los mercados principales | Norteamérica 30% Medio Oriente 10% América del Sur 10% | ||
Capital de registro: RMB3,3750,000.00.
Tiene 6 líneas de producción.
Se especializa en el diseño y la fabricación de scooters de movilidad, scooters electrónicos, bicicletas eléctricas, carritos de golf y carritos de golf.
Experimentado para proyectos OEM y ODM.
Certificados: CE, TUV, JIS, KFDA, FDA, SIO13485, EN15194, EN14764.
Mercado principal: Japón, Corea, Isreal, Australia, Nueva Zelanda, Europa, América del Sur y América del Norte.
Envíanos tu mensaje
No hay necesidad de registrarse, por favor ingresa sus datos más adelante, le contestaremos dentro de horas 24!
Inglés
Alemán
Francés
ruso
Español
Japonés
Coreano
Portugués
Ucrania
Árabe
Italiano








