
relativamente fácil de operar
1-1000 Unidad
$6,000.00
≥1001 Unidad
$5,350.00
Artículo No | SC-T201 UTV | Categoría | Carro de golf todoterreno para 2 pasajeros | |||
Sistema electrónico | ||||||
Control | Toyota cooperó marca 48V/350A | Batería de Litio | Litio 48V108Ah SCRN48V108L | |||
Motor | HS Motor Toyota Cooperado 48V/5000W | Otros cargadores | Entrada integrada 110V-240V, salida 48V/25A | |||
Carrocería del vehículo | ||||||
Parabrisas | Vidrio blindado aprobado 3-C O parabrisas plegable de PVC aprobado por DOT | Techo | ABS moldeado por inyección más largo y resistente | |||
Asientos | Esponja de alta densidad, cuero grueso y reposabrazos de alta calidad. | Tablero lateral | aleación de aluminio con acabado antideslizante | |||
Alfombra del piso | alfombrilla de goma de pieza completa antideslizante | Soporte de techo | fabricado con material de acero de hierro y acabado con revestimiento a prueba de agua | |||
Panel de Control | Incluye medidor de batería, reproductor de MP3 de dientes azules, enchufes e interruptores de cargador USB | Espejo de vista | Certificado EMARK, dos espejos laterales y un espejo interior | |||
Neumático y llanta | Neumático todoterreno 18x8.5-8, 6PLY, llantas de aleación de aluminio de 8 pulgadas | Luces y señal | Luces delanteras y traseras, luces de giro, luces de freno, bocina eléctrica | |||
Chasis | ||||||
Marco | Fabricado con acero de hierro Q23 de alta calidad y acabado con revestimiento galvanizado. | Sistema de dirección | Dirección de piñón y cremallera autocompensante | |||
Sistema de frenos | Freno de tambor mecánico de rueda trasera y freno de regeneración | Suspensión | Ballesta y amortiguador hidráulico | |||
Sistema de conducción | Conducción trasera de dos ruedas | Eje posterior | relación de velocidad 12.25:1 | |||
Peso bruto | kgs 360 | Tamaño del soporte | 2.36x1.16x0.775M | |||
Max. Acelerar | 45 km / h | Autonomía | 80-90km | |||
Tiempo de carga | 3-5 horas | Radio de giro | 3.5 m | |||
Capacidad de escalada | 30% | Distancia mínima de frenado | 3.5m | |||





Escanee el código QR con su teléfono o visite la URL